第42回宇治市長旗学童軟式野球大会
Bの部
Aブロック |
南部 |
西城陽 |
神明 |
槙スラ |
Bブロック |
篠 |
長岡京 |
京都 |
昴 |
Cブロック |
久御山 |
城RW |
小倉 |
淀 |
Dブロック |
広野 |
コンドル |
伏見桃山 |
三室戸 |
南部 |
16〇3 |
|
5●15 |
篠少年 |
1●9 |
|
|
久御山B |
21〇1 |
|
|
広 野 |
2●7 |
|
|
||||
西城陽 |
|
|
0●14 |
|
長岡京BB |
|
|
14〇1 |
|
城陽RW |
|
|
|
|
コンドル |
7〇2 |
|
|
|
神明 |
14〇0 |
|
|
京都CP |
1●14 |
|
|
リトルズ |
|
|
|
伏見桃山 |
|
|
|
||||
槙スラ |
15〇5 |
|
|
|
昴少年 |
7〇0 |
|
8〇6 |
|
淀イーグル |
|
|
|
|
三室戸 |
8〇1 |
|
4●5 |
|
各ブロック1位と2位の2チームが決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
神明スポーツ少年団 | 淀イーグルスポーツ少年団 | |||||||
2 | 2 | |||||||
伏見桃山クラブ | 4 | 0 | ![]() |
9 | 6 | 槇島スラッガーズ | ||
4 | 5 | |||||||
久御山バッファローズ | 昴少年野球倶楽部 | |||||||
12 | 13 | 8 | 3 | |||||
長岡京BB野球SP少年団 | 1 | 9 | 宇治コンドル |
第42回宇治市長旗学童軟式野球大会 Cの部
Aブロック | 広野 | コンドル | 久御山L | 田辺東 | ブルースカイ | 伊勢田 | 篠少年 | スネーク | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||
分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広野ジュニアーズ | 20 | 〇 | 2 | 26 | 〇 | 5 | 9 | 〇 | 3 | 15 | 〇 | 0 | 2 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 1 | 9 | 〇 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | ||||||
宇治コンドル | 2 | ● | 20 | 6 | ● | 7 | 1 | ● | 12 | 5 | ● | 11 | 2 | ● | 11 | 6 | 〇 | 5 | 1 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||
久御山ライオンズ | 5 | ● | 26 | 7 | 〇 | 6 | 9 | 〇 | 2 | 6 | △ | 6 | 0 | ● | 10 | 4 | ● | 9 | 7 | ● | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | |||||
田辺東クラブ | 3 | ● | 9 | 12 | 〇 | 1 | 2 | ● | 9 | 6 | ● | 11 | 4 | ● | 8 | 10 | 〇 | 9 | 8 | ● | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||
ブルースカイジュニア | 0 | ● | 15 | 11 | 〇 | 5 | 6 | △ | 6 | 11 | 〇 | 6 | 4 | ● | 11 | 4 | ● | 11 | 2 | ● | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||
伊勢田ファイターズ | 1 | ● | 2 | 11 | 〇 | 2 | 10 | 〇 | 0 | 8 | 〇 | 4 | 11 | 〇 | 4 | 2 | ● | 6 | 9 | 〇 | 8 | 5 | 2 | 15 | 2 | ||||||
篠少年野球クラブ | 1 | ● | 2 | 5 | ● | 6 | 9 | 〇 | 4 | 9 | ● | 10 | 11 | 〇 | 4 | 6 | 〇 | 2 | 9 | 〇 | 6 | 4 | 3 | 12 | 3 | ||||||
城陽スネーク | 7 | ● | 9 | 9 | 〇 | 1 | 14 | 〇 | 7 | 13 | 〇 | 8 | 12 | 〇 | 2 | 8 | ● | 9 | 6 | ● | 9 | 4 | 3 | 12 | 4 |
Bブロック | 神明 | 三室戸 | 精華 | 長岡京BB | 南部 | 向日W | 木津SR | 枚方 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||
分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
神明SP少年団 | 11 | 〇 | 1 | 11 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 1 | 12 | 〇 | 2 | 6 | △ | 6 | 6 | 〇 | 2 | 7 | 〇 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | |||||
三室戸パイレーツ | 1 | ● | 11 | 0 | ● | 10 | 1 | ● | 19 | 1 | ● | 14 | 1 | ● | 16 | 7 | ● | 8 | 2 | ● | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||||
精華アトムズ | 1 | ● | 11 | 10 | 〇 | 0 | 9 | ● | 10 | 7 | ● | 8 | 1 | ● | 11 | 4 | △ | 4 | 5 | 〇 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||||
長岡京BB | 1 | ● | 2 | 19 | 〇 | 1 | 10 | 〇 | 9 | 7 | 〇 | 5 | 8 | △ | 8 | 12 | 〇 | 2 | 5 | ● | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | |||||
南部ジャガーズ | 2 | ● | 12 | 14 | 〇 | 1 | 8 | 〇 | 7 | 5 | ● | 7 | 8 | 〇 | 5 | 7 | ● | 8 | 0 | ● | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||||
向日ウイングス | 6 | △ | 6 | 16 | 〇 | 1 | 11 | 〇 | 1 | 8 | △ | 8 | 5 | ● | 8 | 7 | ● | 11 | 2 | ● | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||
木津スーパーレッズ | 2 | ● | 6 | 8 | 〇 | 7 | 4 | △ | 4 | 2 | ● | 12 | 8 | 〇 | 7 | 11 | 〇 | 7 | 2 | ● | 15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |||||
枚方くずはヤンキース | 3 | ● | 7 | 10 | 〇 | 2 | 4 | ● | 5 | 7 | 〇 | 5 | 1 | 〇 | 0 | 5 | 〇 | 2 | 15 | 〇 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 |
決勝トーナメント
広野ジュニアーズ | 長岡京 BB野球 SP少年団 |
神明スポーツ少年団 | ||||||
11 | 11 | |||||||
木津スーパーレッズ | 5 | 4 | ![]() |
1 | 8 | 城陽スネーク | ||
9 | 18 | |||||||
篠少年野球クラブ | 長岡京BB野球SP少年団 | |||||||
7 | 3 | 6 | 12 | |||||
枚方くずはヤンキース | 12 | 1 | 伊勢田ファイターズ |