第40回宇治市スポーツ少年団本部長杯軟式野球交流大会
Aの部
Bの部
宇治コンドル | 1 | 7 | 南宇治クラブ | |||||||||
5 | 宇治 コンドル |
7 | ||||||||||
神明スポーツ少年団 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 広野ジュニアーズ | |||||
4 | 9 | |||||||||||
伊勢田ファイターズ | 3 | 9 | ![]() |
2 | 9 | 小倉リトルズ | ||||||
5 | 4 | |||||||||||
南部ジャガーズ | 4 | 10 | 昴少年野球俱楽部 | |||||||||
10 | 1 | |||||||||||
西小倉SBCジュニア | 5 | 2 | 7 | 11 | 三室戸パイレーツ | |||||||
12 | 5 | 11 | 0 | |||||||||
大開サンクラブジュニア | 6 | 0 | 10 | 12 | 槇島スラッガーズ |
Cの部
Aブロック |
南 部 |
神 明 |
広 野 |
|
Bブロック |
三室戸 |
コンドル |
伊勢田 |
|
南 部 |
3●13 | 4●5 |
|
三 室 戸 |
6●7 | 1●13 | |||
神 明 |
13○3 | 10○9 |
|
宇治コンドル |
7○6 | 3●12 | |||
広 野 |
5○4 | 9●10 |
|
伊 勢 田 |
13○1 | 12○3 | |||
神明スポーツ少年団 2 対 8 伊勢田ファイターズ