第32回洛タイ新報社杯学童軟式野球大会
Cリーグ戦
Aブロック | 神 明 | 向日W | 田辺α | 山田荘 | 長岡京S | ロータス | 長岡京BB | 岡 屋 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||
分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
神明SP少年団 | 4 | ○ | 2 | 7 | ● | 11 | 12 | ○ | 3 | 9 | ○ | 8 | 17 | ○ | 5 | 12 | △ | 12 | 6 | ○ | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||
向日ウイングス | 2 | ● | 4 | 4 | ● | 6 | 15 | ○ | 0 | 10 | ○ | 1 | 10 | ○ | 0 | 3 | ● | 7 | 5 | ○ | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||||
田辺アルファー | 11 | ○ | 7 | 6 | ○ | 4 | 15 | ○ | 3 | 13 | ○ | 1 | 11 | ○ | 2 | 13 | ○ | 8 | 8 | ○ | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | ||||
山田荘マシンガンズ | 3 | ● | 12 | 0 | ● | 15 | 3 | ● | 15 | 4 | ● | 14 | 3 | ● | 9 | 4 | ● | 8 | 3 | ● | 20 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||
長岡京サンダース | 8 | ● | 9 | 1 | ● | 10 | 1 | ● | 13 | 14 | ○ | 4 | 2 | ● | 11 | 3 | ● | 10 | 12 | ● | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||
城陽ロータス | 5 | ● | 17 | 0 | ● | 10 | 2 | ● | 11 | 9 | ○ | 3 | 11 | ○ | 2 | 0 | ● | 11 | 3 | ● | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
長岡京BB野球SP少年団 | 12 | △ | 12 | 7 | ○ | 3 | 8 | ● | 13 | 8 | ○ | 4 | 10 | ○ | 3 | 11 | ○ | 0 | 11 | ● | 12 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | |||
岡屋SP少年団 | 4 | ● | 6 | 4 | ● | 5 | 7 | ● | 8 | 20 | ○ | 3 | 13 | ○ | 12 | 7 | ○ | 3 | 12 | ○ | 11 | 4 | 3 | 12 | 5 | ||||
Bブロック | 久御山B | 広 野 | 田辺東 | 三室戸 | ブルースカイ | 大 開 | 兜 台 | 伊勢田 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||
分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
久御山バッファローズ | 8 | ● | 14 | 5 | ● | 7 | 12 | ○ | 7 | 9 | ○ | 0 | 11 | ○ | 1 | 13 | ○ | 3 | 8 | ○ | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | ||||
広野ジュニアーズ | 14 | ○ | 8 | 6 | ○ | 4 | 11 | ○ | 7 | 11 | ○ | 0 | 18 | ○ | 2 | 8 | △ | 8 | 16 | ○ | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | |||
田辺東クラブ | 7 | ○ | 5 | 4 | ● | 6 | 11 | ○ | 7 | 9 | ○ | 3 | 9 | ○ | 3 | 9 | ● | 10 | 6 | ○ | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | ||||
三室戸パイレーツ | 7 | ● | 12 | 7 | ● | 11 | 7 | ● | 11 | 3 | ● | 9 | 9 | ○ | 4 | 1 | ● | 4 | 14 | ○ | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
ブルースカイジュニア | 0 | ● | 9 | 0 | ● | 11 | 3 | ● | 9 | 9 | ○ | 3 | 15 | ○ | 1 | 7 | ● | 8 | 11 | ○ | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||
大開サンクラブJr | 4 | ● | 7 | 2 | ● | 18 | 3 | ● | 9 | 4 | ● | 9 | 1 | ● | 15 | 1 | ● | 22 | 1 | ● | 18 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||
兜台少年野球 | 3 | ● | 13 | 8 | △ | 8 | 10 | ○ | 9 | 4 | ○ | 1 | 8 | ○ | 7 | 22 | ○ | 1 | 11 | ○ | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||
伊勢田ファイターズ | 2 | ● | 8 | 7 | ● | 16 | 4 | ● | 6 | 6 | ● | 14 | 6 | ● | 11 | 18 | ○ | 1 | 0 | ● | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||
Cブロック | 西城陽 | 巨椋西小倉桂 | 精 華 | 久御山L | レジェンド | コンドル | 御蔵山 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||
分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
西城陽MVクラブ | 13 | ○ | 6 | 10 | ○ | 0 | 13 | ○ | 3 | 6 | ○ | 2 | 4 | ● | 8 | 12 | ○ | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | |||||||
巨椋西小倉桂S連合 | 6 | ● | 13 | 2 | ● | 10 | 7 | ○ | 4 | 2 | ● | 3 | 7 | ● | 14 | 5 | ○ | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||
精華アトムズ | 0 | ● | 10 | 10 | ○ | 2 | 11 | ○ | 0 | 7 | ○ | 4 | 2 | △ | 2 | 27 | ○ | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||
久御山ライオンズ | 3 | ● | 13 | 4 | ● | 7 | 0 | ● | 11 | 5 | ● | 11 | 0 | ● | 15 | 15 | ● | 16 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||||||
向日レジェンド | 2 | ● | 6 | 3 | ○ | 2 | 4 | ● | 7 | 11 | ○ | 5 | 6 | ○ | 5 | 11 | ○ | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | |||||||
宇治コンドル | 8 | ○ | 4 | 14 | ○ | 7 | 2 | △ | 2 | 15 | ○ | 0 | 5 | ● | 6 | 18 | ○ | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||||
御蔵山SP少年団 | 5 | ● | 12 | 3 | ● | 5 | 1 | ● | 27 | 16 | ○ | 15 | 5 | ● | 11 | 3 | ● | 18 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||
決勝トーナメント
田辺アルファー | 西城陽MVクラブ | |||||||||
7 | 西城陽 MVクラブ |
7 | ||||||||
久御山バッファローズ | 3 | 4 | 9 | 6 | 長岡京BB野球SP少年団 | |||||
12 | 11 | |||||||||
宇治コンドル | 3 | ![]() |
2 | 田辺東クラブ | ||||||
5 | 8 | |||||||||
精華アトムズ | 向日レジェンド | |||||||||
6 | 7 | |||||||||
向日ウイングス | 7 | 2 | 兜台少年野球 | |||||||
11 | 5 | 8 | 3 | |||||||
広野ジュニアーズ | 0 | 12 | 神明SP少年団 |