第44回宇治市長旗学童軟式野球大会
Aの部
Bの部
Aブロック |
篠少年 |
南宇伏見 |
精華 |
Bブロック |
加茂 |
リトルズ |
長岡京BB |
Cブロック |
巨西桂 |
西城陽 |
田辺東 |
|
|
||||||||
篠少年野球クラブ |
|
|
加茂フレンズ |
|
|
|
巨椋西小倉桂 |
|
|
|
|
|
|||||||||
南宇治伏見桃山 |
|
|
|
小倉リトルズ |
|
|
|
西城陽MVクラブ |
|
|
|
|
|
||||||||
精華アトムズ |
|
|
|
長岡京BB野球 |
|
|
|
田辺東クラブ |
|
|
|
|
|
||||||||
Dブロック |
槙スラ |
広野 |
田辺α |
Eブロック |
御蔵山 |
コンドル |
久御山B |
Fブロック |
岡屋 |
久御山L |
神明 |
|
|||||||||
槙島スラッガーズ |
|
|
御蔵山SP少年団 |
|
|
岡屋SP少年団 |
|
|
|
|
|||||||||||
広野ジュニアーズ |
|
|
|
宇治コンドル |
|
|
|
久御山ライオンズ |
|
|
|
|
|||||||||
田辺アルファー |
|
|
|
久御山バッファローズ |
|
|
|
神明SP少年団 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第44回宇治市長旗学童軟式野球大会 Cの部
Aブロック | 神 明 | 精 華 | 青谷富野荘 | 木 津 | 長岡京BB | 伊勢田 | 兜 台 | 向日W | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 神明SP少年団 | 15 | ○ | 1 | 12 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 精華アトムズ | 14 | ○ | 2 | 1 | ● | 2 | 12 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 青谷富野荘連合 | 1 | ● | 15 | 2 | ● | 14 | 1 | ● | 18 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 木津スーパーレッズ | 2 | ○ | 1 | 9 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 長岡京BBSP少年団 | 5 | ● | 12 | 1 | ● | 9 | 3 | ● | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 伊勢田ファイターズ | 18 | ○ | 1 | 10 | ○ | 3 | 5 | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 兜台少年野球 | 4 | ● | 5 | 6 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 向日ウイングス | 7 | ● | 12 | 1 | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
Bブロック | 岡 屋 | 御蔵山 | 山科クラブ | 小栗栖 | オール千代川 | 大 開 | 広 野 | コンドル | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 岡屋SP少年団 | 10 | ○ | 5 | 9 | ○ | 2 | 6 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 御蔵山SP少年団 | 5 | ● | 10 | 1 | ● | 25 | 8 | ● | 14 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 山科クラブ | 25 | ○ | 1 | 7 | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 小栗栖ニュースターズ | 6 | ○ | 0 | 12 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | オール千代川少年野球ク | 8 | ○ | 7 | 0 | ● | 6 | 3 | ● | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 大開サンクラブジュニア | 2 | ● | 12 | 10 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 広野ジュニアーズ | 2 | ● | 9 | 14 | ○ | 8 | 4 | ● | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 宇治コンドル | 3 | ● | 6 | 10 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
Cブロック | 西城陽 | 青 山 | 篠少年 | 田辺α | 春日丘 | 三室戸 | 加茂F | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 西城陽MVクラブ | 4 | ● | 5 | 0 | ● | 17 | 1 | ● | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 青山ジュニアーズ | 5 | ○ | 4 | 10 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 篠少年野球クラブ | 4 | ● | 10 | 2 | ● | 12 | 3 | ● | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 田辺アルファー | 12 | ○ | 2 | 3 | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 春日丘ボアーズ | 10 | ○ | 3 | 6 | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 三室戸パイレーツ | 17 | ○ | 0 | 4 | ○ | 3 | 12 | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 加茂フレンズ | 10 | ○ | 1 | 7 | ○ | 6 | 4 | ● | 12 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
決勝トーナメント
Aブロック1位 | Cブロック1位 | |||||||||
Bブロック4位 | Aブロック3位 | |||||||||
Cブロック3位 | ![]() |
Bブロック3位 | ||||||||
Cブロック2位 | Cブロック4位 | |||||||||
Aブロック4位 | Bブロック2位 | |||||||||
Bブロック1位 | Aブロック2位 |